大和情熱野菜
奈良県の野菜と果物
かき(柿)
刀根早生 平核無 富有他
☆益田 他
出回り時期: 7月~1月
生産地: 五條市 天理市 下市町他
いちご(苺/イチゴ)
古都華 アスカルビー
☆帯解
☆明日香 五條
出回り時期: 11月下旬~6月
生産地: 県内全域
うめ(梅)
☆西吉野
出回り時期: 5月~7月
生産地: 五條市 吉野 他
いちじく
☆片桐
出回り時期: 6月~10月
生産地: 大和郡山市 明日香村 他
すいか(西瓜/スイカ)
〈大和西瓜〉
☆月ヶ瀬石打 ☆天理
出回り時期: 7月~8月
生産地: 天理市 月ヶ瀬村 他
おうごんまくわ(黄金まくわ)
◆黄金まくわ
出回り時期: 7月~9月
生産地: 県内全域
ぶどう(葡萄)/
巨峰 シャインマスカット
出回り時期: 6月~9月
生産地: 五條市 天理市 他
なし(梨)
☆吉野川 ☆大阿太高原
出回り時期: 8月~10月
生産地: 五條市 大淀町 斑鳩町他
みかん(蜜柑/ミカン)
オレンジ 不知火 八朔
☆山の辺
出回り時期: 10月~3月
生産地: 桜井市 明日香村 他
もも(桃)
すもも(李)
出回り時期: 7月~8月
生産地: 五條市 桜井市 他
ゆず(柚子)/レモン
すだち かぼす ライム
出回り時期: 9月~1月
生産地: 天理市 明日香村 他
さくらんぼ
出回り時期: 5月~6月
生産地: 天理市 桜井市 五條市他
※天候などにより変更がございます。ハウス栽培により通年置いている農作物もございます。
※大和野菜の画像は奈良県農林部マーケティング課よりご提供いただきました。
◆・・・大和野菜
奈良県の特産品として特徴をアピールできる野菜を奈良県が認定したもの。「大和伝統野菜」と「大和こだわり野菜」がある。「伝統野菜」とは、戦前から奈良県内で生産が確認されている品目。地域の歴史・文化を受け継いだ独特の栽培方法等により「味、香り、形態、来歴」などに特徴を持つもの。「こだわり野菜」とは、栽培や収穫出荷に手間をかけて栄養やおいしさを増した野菜や本県オリジナルの野菜などを指している。
☆・・・大和情熱野菜
大和野菜が奈良県認定の品目や地域ブランドであるのに比べて、大和情熱野菜は、当会の登録商標であり、個別生産者によってエントリーされた野菜・果物を当会が法令順守等の栽培出荷基準と評価会を経て認定したブランド野菜・果実である。
| 主な野菜・果実品目(月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | ||||||||||||
| なす(茄子) | ||||||||||||
| きゅうり(胡瓜) | ||||||||||||
| とうがらし(唐辛子)/ししとう/ピーマン | ||||||||||||
| やまととうきば(大和当帰葉) | ||||||||||||
| ◆☆やまとまな(大和まな) | ||||||||||||
| ねぎ/葉ねぎ | ||||||||||||
| 白ねぎ/根深ねぎ | ||||||||||||
| ほうれんそう(ホウレン草) | ||||||||||||
| はくさい(白菜) | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| こまつな(小松菜) | ||||||||||||
| きくな(菊菜) | ||||||||||||
| みずな(水菜) | ||||||||||||
| みょうが(茗荷) | ||||||||||||
| しょうが(生姜) | ||||||||||||
| さといも(里芋) | ||||||||||||
| やまといも(大和いも) | ||||||||||||
| ごぼう(牛蒡) | ||||||||||||
| だいこん(大根) | ||||||||||||
| いわいだいこん(祝だいこん) | ||||||||||||
| れんこん(蓮根) | ||||||||||||
| 片平あかね/飛鳥あかね | ||||||||||||
| たけのこ(筍) | ||||||||||||
| オクラ | ||||||||||||
| えんどう(豌豆/エンドウ) | ||||||||||||
| さやいんげん(鞘隠元) | ||||||||||||
| たまねぎ(玉葱/タマネギ) | ||||||||||||
| とうもろこし | ||||||||||||
| レタス/チシャ | ||||||||||||
| しいたけ(椎茸) | ||||||||||||
| しめじ/なめこ | ||||||||||||
| くろだいず(黒大豆)/くろまめ(黒豆) | ||||||||||||
| かき(柿) | ||||||||||||
| いちご(苺/イチゴ) | ||||||||||||
| うめ(梅) | ||||||||||||
| いちじく | ||||||||||||
| すいか(西瓜/スイカ) | ||||||||||||
| おうごんまくわ(黄金まくわ) | ||||||||||||
| ぶどう(葡萄) | ||||||||||||
| なし(梨) | ||||||||||||
| みかん(蜜柑/ミカン) | ||||||||||||
| もも(桃) | ||||||||||||
| ゆず(柚子)/レモン | ||||||||||||
| さくらんぼ | ||||||||||||
| つるむらさき(蔓紫) | ||||||||||||
| 主な野菜・果実品目(月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |



